#3Teams1City Cape Town City FC PS Q1
| #1 | ![]() |
| #2 | ![]() |
| #3-4 | ![]() |
| #3-4 | ![]() |
| #5-8 | ![]() |
| #5-8 | ![]() |
| #5-8 | ![]() |
| #5-8 | ![]() |
| #9-16 | ![]() |
| #9-16 | ![]() |
| #9-16 | ![]() |
| #9-16 | ![]() |
| #9-16 | ![]() |
| #9-16 | ![]() |
| #9-16 | ![]() |
| #9-16 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #17-32 | ![]() |
| #33-40 | ![]() |
| #33-40 | ![]() |
| #33-40 | ![]() |
| #33-40 | ![]() |
| #33-40 | ![]() |
| #33-40 | ![]() |
| #33-40 | ![]() |
| #33-40 | ![]() |




